Компания Ю-Сеал предлагает изготовление и поставку прокладок ЮСП-О в металлической оболочке. Эти прокладки сочетают отличные уплотнительные свойства терморасширенного графита с прочностью металлической оболочки, обеспечивая надежность и долговечность в эксплуатации.
Особенности прокладок ЮСП-О:
Соответствие стандартам:
Диаметр условный
Толщина прокладки
Рабочая температура
Рабочее давление
Материал оболочки:
ст. 08Х18H10 (AISI 304)
ст. 12Х18H10T (AISI 321)
Возможно изготовление оболочки
из других марок сталей
Оперативное изготовление (от 1 дня) в зависимости от конструкции прокладки.
Бережно упакуем и бесплатно доставим до ТК.
Также доставляем собственным транспортом компании в города:
Уфа - 1-2 дня.
Екатеринбург и Челябинск – 3 дня.
Саратов – 3-5 дней.
Прокладки ЮСП-О предназначены для уплотнения фланцевых и прочих неподвижных соединений арматуры, трубопроводов, теплообменников, сосудов, аппаратов и аналогичного оборудования. Идеально подходят для применения в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Заказ прокладок ЮСП-О в компании Ю-Сеал дает ряд преимуществ:
Возможность изготовления основания из других марок сталей по вашим требованиям.
Компания Ю-Сеал готова предложить вам качественные и надежные прокладки ЮСП-О на заказ с учетом специфики ваших запросов. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект и получить консультацию по выбору оптимальных решений для вашего бизнеса.
| DN, » (мм) | Ibs, класс | Ring-Nr. | dm | b | h | h1 | c |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ½ (12,7) | 300, 600 | R11 | 34,13 | 6,35 | 11,11 | 9,52 | 4,32 |
| ½ (12,7) | 900, 1500 | R12 | 39,68 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ½ (12,7) | 2500 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ¾ (19,05) | 300, 600 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ¾ (19,05) | 900, 1500 | R14 | 44,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1 (25,4) | 150 | R15 | 47,62 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ¾ (19,05) | 2500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1 (25,4) | 300, 1500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1¼ (31,75) | 150 | R17 | 57,15 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1 (25,4) | 2500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1¼ (31,75) | 300, 1500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1½ (38,10) | 150 | R19 | 65,06 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1½ (38,10) | 300, 1500 | R20 | 68,26 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1¼ (31,75) | 2500 | R21 | 72,73 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2 (50,80) | 150 | R22 | 82,55 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1½ (38,10) | 2500 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2 (50,80) | 300, 600 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2 (50,80) | 900, 1500 | R24 | 95,25 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2½ (63,50) | 150 | R25 | 101,60 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 2 (50,80) | 2500 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2½ (63,50) | 300, 600 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2½ (63,50) | 900, 1500 | R27 | 107,95 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2½ (63,50) | 2500 | R28 | 111,12 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 3 (76,20) | 150 | R29 | 114,30 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 3 (76,20) | 300, 600 | R30 | 117,47 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 3 (76,20) | 300, 900 | R31 | 123,82 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 3 (76,20) | 2500 | R32 | 127,00 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 3½ (88,90) | 150 | R33 | 131,76 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 3½ (88,90) | 300, 600 | R34 | 131,76 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 3 (76,20) | 1500 | R35 | 136,52 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 4 (101,60) | 150 | R36 | 149,22 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 4 (101,60) | 300, 900 | R37 | 149,22 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 4 (101,60) | 2500 | R38 | 157,16 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 4 (101,60) | 1500 | R39 | 161,92 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 5 (127,00) | 150 | R40 | 171,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 5 (127,00) | 300, 900 | R41 | 180,97 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 5 (127,00) | 2500 | R42 | 190,50 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 6 (152,40) | 150 | R43 | 193,67 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 5 (127,00) | 1500 | R44 | 193,67 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 6 (152,40) | 300, 900 | R45 | 211,13 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 6 (152,40) | 1500 | R46 | 211,13 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 6 (152,40) | 2500 | R47 | 1128,60 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 8 (203,20) | 150 | R48 | 247,65 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 8 (203,20) | 300, 900 | R49 | 269,87 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 8 (203,20) | 1500 | R50 | 269,87 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 8 (203,20) | 2500 | R51 | 279,40 | 22,22 | 28,57 | 26,69 | 14,81 |
| 10 (254,00) | 150 | R52 | 304,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 10 (254,00) | 300, 900 | R53 | 323,85 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 10 (254,00) | 1500 | R54 | 323,85 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 10 (254,00) | 2500 | R55 | 342,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
| 12 (304,80) | 150 | R56 | 381,00 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 12 (304,80) | 300, 500 | R57 | 381,00 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 12 (304,80) | 1500 | R58 | 381,00 | 22,22 | 28,57 | 26,99 | 14,81 |
| 14 (355,60) | 150 | R59 | 396,87 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 12 (304,80) | 2500 | R60 | 406,40 | 31,75 | 39,68 | 38,10 | 22,33 |
| 14 (355,60) | 300, 600 | R61 | 419,10 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 14 (355,60) | 900 | R62 | 419,10 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 14 (355,60) | 1500 | R63 | 419,10 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
| 16 (406,40) | 150 | R64 | 454,02 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 16 (406,40) | 300, 600 | R65 | 469,90 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 16 (406,40) | 900 | R66 | 469,90 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 16 (406,40) | 1500 | R67 | 469,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
| 18 (457,20) | 150 | R68 | 517,52 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 18 (457,20) | 300, 600 | R69 | 533,40 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 18 (457,20) | 900 | R70 | 533,40 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 18 (457,20) | 1500 | R71 | 533,40 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
| 20 (508,00) | 150 | R72 | 558,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 20 (508,00) | 300, 600 | R73 | 584,20 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 20 (508,00) | 900 | R74 | 584,20 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 20 (508,00) | 1500 | R75 | 584,20 | 31,75 | 39,68 | 38,10 | 22,33 |
| 24 (609,60) | 150 | R76 | 673,10 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 24 (609,60) | 300, 600 | R77 | 692,15 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 24 (609,60) | 900 | R78 | 692,15 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
| 24 (609,60) | 1500 | R79 | 692,15 | 34,92 | 44,45 | 41,27 | 24,82 |
| 22 (558,80) | 150 | R80 | 615,95 | 7,93 | 12,70 | 5,23 | |
| 22 (558,80) | 300, 600 | R81 | 635,00 | 14,28 | 19,05 | 9,57 | |
| 1 (25,4) | 10000 | R82 | 57,15 | 11,11 | 15,87 | 7,75 | |
| 1½ (38,10) | 10000 | R84 | 63,50 | 11,11 | 15,87 | 7,75 | |
| 2 (50,80) | 10000 | R85 | 79,37 | 12,70 | 17,46 | 8,66 | |
| 2½ (63,50) | 10000 | R86 | 90,49 | 15,87 | 20,63 | 10,49 | |
| 3 (76,20) | 10000 | R87 | 100,01 | 15,87 | 20,63 | 10,49 | |
| 4 (101,60) | 10000 | R88 | 123,83 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
| 3½ (88,90) | 10000 | R89 | 114,30 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
| 5 (127,00) | 10000 | R90 | 155,58 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
| 10 (254,00) | 10000 | R91 | 260,35 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
| 26 (660,40) | 300, 400, 600 | R93 | 749,30 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
| 28 (711,20) | 300, 400, 600 | R94 | 800,10 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
| 30 (762,00) | 300, 400, 600 | R95 | 857,25 | 19,05 | 23,81 | 12,32 | |
| 32 (812,80) | 300, 400, 600 | R96 | 914,40 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
| 34 (863,60) | 300, 400, 600 | R97 | 965,20 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
| 36 (914,40) | 300, 400, 600 | R98 | 1022,30 | 22,22 | 26,98 | 14,81 | |
| 26 (660,40) | 900 | R100 | 749,30 | 28,575 | 34,92 | 19,81 | |
| 28 (711,20) | 900 | R101 | 800,10 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
| 30 (762,00) | 900 | R102 | 857,25 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
| 32 (812,80) | 900 | R103 | 914,40 | 31,75 | 38,10 | 22,33 | |
| 34 (863,60) | 900 | R104 | 965,20 | 34,925 | 41,27 | 24,82 | |
| 36 (914,40) | 900 | R105 | 1022,30 | 34,925 | 41,27 | 24,82 |
| Номинальный диаметр (DN) | Внутренний диаметр (ID), мм | Внешний диаметр (OD), мм | Давление (PN) | Масса, кг (примерно) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцевая (IBC) | Полная поверхность (Full Face) | Кольцевая | Полная поверхность | |||
| 10 | 12 | 18 | 90 | PN 16 | 0.01 | 0.03 |
| 15 | 15 | 22 | 95 | PN 16 | 0.01 | 0.04 |
| 20 | 20 | 30 | 105 | PN 16 | 0.02 | 0.05 |
| 25 | 25 | 38 | 115 | PN 16 | 0.02 | 0.06 |
| 32 | 32 | 46 | 140 | PN 16 | 0.03 | 0.08 |
| 40 | 38 | 56 | 150 | PN 16 | 0.04 | 0.10 |
| 50 | 49 | 68 | 165 | PN 16 | 0.05 | 0.12 |
| 65 | 64 | 82 | 185 | PN 16 | 0.06 | 0.15 |
| 80 | 77 | 96 | 200 | PN 16 | 0.08 | 0.18 |
| 100 | 100 | 118 | 220 | PN 16 | 0.10 | 0.22 |
| 125 | 125 | 144 | 250 | PN 16 | 0.12 | 0.28 |
| 150 | 150 | 170 | 285 | PN 16 | 0.15 | 0.35 |
| 200 | 200 | 222 | 340 | PN 16 | 0.20 | 0.50 |
| 250 | 250 | 274 | 395 | PN 16 | 0.25 | 0.65 |
| 300 | 300 | 326 | 445 | PN 16 | 0.30 | 0.80 |
| 350 | 350 | 378 | 505 | PN 10 | 0.35 | 0.95 |
| 400 | 400 | 430 | 565 | PN 10 | 0.40 | 1.10 |
| 450 | 450 | 482 | 615 | PN 10 | 0.45 | 1.20 |
| 500 | 500 | 534 | 670 | PN 10 | 0.50 | 1.35 |
| 600 | 600 | 635 | 780 | PN 10 | 0.60 | 1.60 |
|
Внутренний диаметр фланца D, мм
|
d1, мм
|
d2, мм
|
Номинальное давление PN, МПа
|
Масса, кг | ||
| Материал оболочки | ||||||
| Сталь | Алюминий | Латунь | ||||
|
400
|
433
|
457
|
1 |
0,117
|
0,087
|
0,145
|
| 1,6 | ||||||
| 2,5 | ||||||
|
429
|
4 |
0,124
|
0,094
|
0,16
|
||
| 6,3 | ||||||
|
450
|
489
|
513
|
1 |
0,134
|
0,099
|
0,163
|
| 1,6 | ||||||
| 2,5 | ||||||
|
479
|
507
|
4 |
0,146
|
0,106
|
0,178
|
|
| 6,3 | ||||||
|
500
|
539
|
563
|
1 |
0,146
|
0,108
|
0,181
|
| 1,6 | ||||||
| 2,5 | ||||||
|
529
|
557
|
4 |
0,15
|
0,112
|
0,187
|
|
| 6,3 | ||||||
|
600
|
639
|
663
|
1 |
0,171
|
0,128
|
0,213
|
| 1,6 | ||||||
| 2,5 | ||||||
| 629 | 657 | 4 |
0,18
|
0,14
|
0,24
|
|
| 641 | 669 | 6,3 | ||||
|
700
|
739
|
763
|
1 |
0,197
|
0,148
|
0,246
|
| 1,6 | ||||||
| 749 | 773 | 2,5 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | |
| 729 | 757 | 4 | 0,239 | 0,179 | 0,298 | |
| 746 | 774 | 6,3 | 0,241 | 0,181 | 0,302 | |
|
800
|
841
|
865
|
1 |
0,225
|
0,168
|
0,28
|
| 1,6 | ||||||
| 851 | 875 | 2,5 | 0,229 | 0,17 | 0,285 | |
| 833 | 869 | 4 | 0,27 | 0,202 | 0,337 | |
| 848 | 884 | 6,3 | 0,3 | 0,221 | 0,37 | |
|
900
|
941
|
965
|
1 |
0,251
|
0,187
|
0,313
|
| 1,6 | ||||||
| 953 | 977 | 2,5 | 0,256 | 0,198 | 0,319 | |
| 933 | 969 | 4 | 0,307 | 0,226 | 0,377 | |
| 953 | 989 | 6,3 | 0,326 | 0,233 | 0,385 | |
|
1000
|
1037
|
1065
|
1 |
0,324
|
0,241
|
0,402
|
| 1,6 | ||||||
| 1051 | 1079 | 2,5 | 0,327 | 0,248 | 0,41 | |
| 1038 | 1074 | 4 | 0,385 | 0,288 | 0,478 | |
| 1058 | 1094 | 6,3 | 0,401 | 0,298 | 0,509 | |
|
1100
|
1139
|
1167
|
1 |
0,355
|
0,267
|
0,446
|
| 1,6 | ||||||
| 1161 |
1189
|
2,5 | 0,362 | 0,272 | 0,485 | |
| 1139 | 4 | 0,421 | 0,327 | 0,524 | ||
| 1155 | 1205 | 6,3 | 0,431 | 0,379 | 0,536 | |
|
1200
|
1237
|
1267
|
1 |
0,384
|
0,288
|
0,479
|
| 1,6 | ||||||
| 1267 | 1295 | 2,5 | 0,391 | 0,233 | 0,487 | |
| 1239 | 1289 | 4 | 0,515 | 0,388 | 0,647 | |
| 1259 | 1309 | 6,3 | 0,567 | 0,422 | 0,703 | |
|
1300
|
1338
|
1366
|
1 |
0,424
|
0,32
|
0,528
|
| 1,6 | ||||||
| 1370 | 1398 | 2,5 | 0,431 | 0,325 | 0,536 | |
| 1338 | 1388 | 4 | 0,555 | 0,42 | 0,696 | |
| 1366 | 1416 | 6,3 | 0,607 | 0,454 | 0,752 | |
|
1400
|
1442
|
1468
|
1 |
0,448
|
0,338
|
0,56
|
| 1,6 | ||||||
| 1476 | 1504 | 2,5 | 0,455 | 0,348 | 0,625 | |
| 1443 | 1493 | 4 | 0,669 | 0,498 | 0,829 | |
| 1470 | 1520 | 6,3 | 0,778 | 0,609 | 0,876 | |
|
1500
|
1540 | 1568 | 1 |
0,565
|
0,429
|
0,692
|
| 1552 | 1580 | 1,6 | ||||
| 1574 | 1606 | 2,5 | 0,572 | 0,439 | 0,752 | |
| 1552 | 1602 | 4 | 0,786 | 0,589 | 0,948 | |
| 1575 | 1625 | 6,3 | 0,895 | 0,7 | 0,992 | |
|
1600
|
1648
|
1680
|
1 |
0,601
|
0,456
|
0,736
|
| 1,6 | ||||||
| 1674 |
1706
|
2,5 |
0,611
|
0,463
|
0,748
|
|
| 1656 | 4 | |||||
| 1680 | 1730 | 6,3 | 0,723 | 0,575 | 0,794 | |
|
1800
|
1849
|
1881
|
1 |
0,673
|
0,511
|
0,825
|
| 1,6 | ||||||
| 1876 | 1908 | 2,5 | 0,683 | 0,518 | 0,837 | |
|
2000
|
2044
|
2084
|
1 |
0,908
|
0,677
|
1,13
|
| 1,6 | ||||||
|
2200
|
2244
|
2284
|
1 |
0,993
|
0,742
|
1,245
|
| 1,6 | ||||||
|
2400
|
2448
|
2488
|
1 |
1,066
|
0,791
|
1,318
|
| 1,6 | ||||||
| 2600 | 2657 | 2693 | 1 | 1,174 | 0,88 | 1,469 |
| 2800 | 2857 | 2893 | 1 | 1,285 | 0,949 | 1,572 |
| 3000 | 3064 | 3104 | 1 | 1,38 | 1,015 | 1,686 |
| 3200 | 3264 | 3304 | 1 | 1,464 | 1,08 | 1,798 |
| 3400 | 3464 | 3504 | 1 | 1,529 | 1,144 | 1,908 |