Компания Ю-Сеал производит прокладки ЮСП-А из армированного терморасширенного графита. Эти прокладки обладают высокой устойчивостью к температурам и давлению, что делает их идеальным решением для широкого спектра применений. Армированный терморасширенный графит обеспечивает отличные уплотнительные свойства и долговечность изделий.
Соответствие стандартам:
Особенности прокладок ЮСП-А:
Диаметр
Толщина прокладки
Рабочая температура
Рабочее давление
Оперативное изготовление (от 1 дня) в зависимости от конструкции прокладки.
Бережно упакуем и бесплатно доставим до ТК.
Также доставляем собственным транспортом компании в города:
Уфа - 1-2 дня.
Екатеринбург и Челябинск – 3 дня.
Саратов – 3-5 дней.
Прокладки ЮСП-А широко применяются в различных секторах промышленности для уплотнения следующих типов соединений:
Прокладки ЮСП-А от компании Ю-Сеал выделяются следующими преимуществами:
Эти преимущества гарантируют, что прокладки ЮСП-А обеспечат надежность и долговечность вашего оборудования. Если вам надо быстро заказать и получить прокладки из армированного терморасширенного графита или требуется дополнительная информация, жмите на кнопку «Заказать» и оставляйте заявку. Специалисты компании Ю-Сеал с удовольствием помогут вам.
| Условный проход, мм | Условное давление, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 38 | 14 | 4,0 |
| 10 | 1,0–4,0 (10–40) | 45 | 14 | 6,0 |
| 15 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 43 | 20 | 5,0 |
| 15 | 1,0–4,0 (10–40) | 50 | 20 | 7,0 |
| 20 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 53 | 25 | 7,0 |
| 20 | 1,0–4,0 (10–40) | 60 | 25 | 9,0 |
| 25 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 63 | 29 | 10,0 |
| 25 | 1,0–4,0 (10–40) | 69 | 29 | 13,0 |
| 32 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 75 | 38 | 13,0 |
| 32 | 1,0–4,0 (10–40) | 81 | 38 | 16,0 |
| 40 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 85 | 45 | 17,0 |
| 40 | 1,0–4,0 (10–40) | 91 | 45 | 20,0 |
| 50 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 95 | 57 | 18,0 |
| 50 | 1,0–4,0 (10–40) | 106 | 57 | 26,0 |
| 65 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 115 | 75 | 24,0 |
| 65 | 1,0–4,0 (10–40) | 126 | 75 | 33,0 |
| 80 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 132 | 87 | 32,0 |
| 80 | 1,0–4,0 (10–40) | 141 | 87 | 40,0 |
| 100 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 151 | 108 | 37,0 |
| 100 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 161 | 108 | 42,0 |
| 100 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 166 | 108 | 47,0 |
| 125 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 181 | 133 | 49,0 |
| 125 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 191 | 133 | 61,0 |
| 125 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 196 | 133 | 66,0 |
| 150 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 206 | 159 | 53,0 |
| 150 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 216 | 159 | 66,0 |
| 150 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 222 | 159 | 75,0 |
| 175 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 236 | 194 | 62,0 |
| 175 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 246 | 194 | 77,7 |
| 175 | 2,5 (25) | 252 | 194 | 87,0 |
| 175 | 4,0 (40) | 264 | 194 | 106,0 |
| 200 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 261 | 219 | 69,0 |
| 200 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 271 | 219 | 86,0 |
| 200 | 2,5 (25) | 282 | 219 | 105,0 |
| 200 | 4,0 (40) | 288 | 219 | 116,0 |
| 225 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 286 | 245 | 84,0 |
| 225 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 301 | 245 | 112,0 |
| 225 | 2,5 (25) | 308 | 245 | 126,0 |
| 225 | 4,0 (40) | 320 | 245 | 150,0 |
| 250 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 318 | 273 | 101,0 |
| 250 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 327 | 273 | 120,0 |
| 250 | 2,5 (25) | 338 | 273 | 143,0 |
| 250 | 4,0 (40) | 350 | 273 | 170,0 |
| 300 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 372 | 325 | 119,0 |
| 300 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 382 | 325 | 144,0 |
| 300 | 2,5 (25) | 398 | 325 | 183,0 |
| 300 | 4,0 (40) | 415 | 325 | 228,0 |
| 350 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 421 | 377 | 125,0 |
| 350 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 442 | 377 | 183,0 |
| 350 | 2,5 (25) | 455 | 377 | 220,0 |
| 350 | 4,0 (40) | 475 | 377 | 280,0 |
| 400 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 473 | 426 | 149,0 |
| 400 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 495 | 426 | 211,0 |
| 400 | 2,5 (25) | 515 | 426 | 282,0 |
| 400 | 4,0 (40) | 543 | 426 | 377,0 |
| 450 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 528 | 480 | 165,0 |
| 450 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 553 | 480 | 258,0 |
| 450 | 2,5 (25) | 565 | 480 | 300,0 |
| 450 | 4,0 (40) | 568 | 480 | 311,0 |
| 500 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 576 | 530 | 210,0 |
| 500 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 592 | 530 | 312,0 |
| 500 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 620 | 530 | 332,0 |
| 600 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 677 | 630 | 232,0 |
| 600 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 693 | 630 | 301,0 |
| 600 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 728 | 630 | 457,0 |
| 700 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 782 | 720 | 292,0 |
| 700 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 798 | 720 | 372,0 |
| 700 | 2,5 (25) | 827 | 720 | 520,0 |
| 700 | 4,0 (40) | 844 | 720 | 609,0 |
| 800 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 888 | 820 | 365,0 |
| 800 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 908 | 820 | 478,0 |
| 800 | 2,5 (25) | 942 | 820 | 675,0 |
| 800 | 4,0 (40) | 970 | 820 | 843,0 |
| 900 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 988 | 920 | 407,0 |
| 900 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 1008 | 920 | 533,0 |
| 900 | 2,5 (25) | 1034 | 920 | 700,0 |
| 900 | 4,0 (40) | 1080 | 920 | 1005,0 |
| 1000 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 1088 | 1020 | 450,0 |
| 1000 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 1122 | 1020 | 686,0 |
| 1000 | 2,5 (25) | 1150 | 1020 | 886,0 |
| 1000 | 4,0 (40) | 1190 | 1020 | 1180,0 |
| 1200 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 1288 | 1220 | 536,0 |
| 1200 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 1334 | 1220 | 914,2 |
| 1200 | 2,5 (25) | 1360 | 1220 | 1134,0 |
| 1200 | 4,0 (40) | 1394 | 1220 | 1428,0 |
| 1400 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 1488 | 1420 | 931,0 |
| 1400 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 1534 | 1420 | 1586,0 |
| 1400 | 2,5 (25) | 1574 | 1420 | 2172,0 |
| 1600 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 1698 | 1620 | 1219,0 |
| 1600 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 1735 | 1620 | 2312,0 |
| 1800 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 1893 | 1820 | 1348,0 |
| 1800 | 1,0 (10) | 1965 | 1820 | 2585,0 |
| 2000 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 2098 | 2020 | 1513,0 |
| 2000 | 1,0 (10) | 2175 | 2020 | 3063,0 |
| 2200 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 2305 | 2220 | 1816,0 |
| 2400 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 2505 | 2420 | 1972,0 |
| 2600 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 2705 | 2620 | 2132,0 |
| 2800 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 2919 | 2820 | 2676,0 |
| 3000 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 3119 | 3020 | 2863,0 |
| Условный проход, мм | Условное давление, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 29 | 14 | 2,0 |
| 10 | 1,0–4,0 (10–40) | 34 | 14 | 3,0 |
| 15 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 33 | 20 | 2,0 |
| 15 | 1,0–4,0 (10–40) | 39 | 20 | 4,0 |
| 20 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 43 | 25 | 4,0 |
| 20 | 1,0–4,0 (10–40) | 50 | 25 | 6,0 |
| 25 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 51 | 29 | 6,0 |
| 25 | 1,0–4,0 (10–40) | 57 | 29 | 8,0 |
| 32 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 59 | 38 | 7,0 |
| 32 | 1,0–4,0 (10–40) | 65 | 38 | 9,0 |
| 40 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 69 | 45 | 9,0 |
| 40 | 1,0–4,0 (10–40) | 75 | 45 | 11,0 |
| 50 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 80 | 57 | 10,0 |
| 50 | 1,0–4,0 (10–40) | 87 | 57 | 14,0 |
| 65 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 100 | 75 | 14,0 |
| 65 | 1,0–4,0 (10–40) | 109 | 75 | 20,0 |
| 80 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 115 | 87 | 18,0 |
| 80 | 1,0–4,0 (10–40) | 120 | 87 | 22,0 |
| 100 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 137 | 108 | 24,0 |
| 100 | 1,0–4,0 (10–40) | 149 | 108 | 35,0 |
| 125 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 166 | 133 | 33,0 |
| 125 | 1,0–4,0 (10–40) | 175 | 133 | 42,0 |
| 150 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 191 | 159 | 34,0 |
| 150 | 1,0–4,0 (10–40) | 203 | 159 | 49,0 |
| 175 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 223 | 194 | 42,0 |
| 175 | 1,0–4,0 (10–40) | 233 | 194 | 57,0 |
| 200 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 249 | 219 | 49,0 |
| 200 | 1,0–4,0 (10–40) | 259 | 219 | 66,0 |
| 225 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 276 | 245 | 66,0 |
| 225 | 1,0–4,0 (10–40) | 286 | 245 | 84,0 |
| 250 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 303 | 273 | 72,0 |
| 250 | 1,0–4,0 (10–40) | 312 | 273 | 89,0 |
| 300 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 356 | 325 | 82,0 |
| 300 | 1,0–4,0 (10–40) | 363 | 325 | 98,0 |
| 350 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 406 | 377 | 85,0 |
| 350 | 1,0–4,0 (10–40) | 421 | 377 | 125,0 |
| 400 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 456 | 426 | 98,0 |
| 400 | 1,0–4,0 (10–40) | 473 | 426 | 149,0 |
| 450 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 509 | 480 | 111,0 |
| 450 | 1,0–4,0 (10–40) | 523 | 480 | 157,0 |
| 500 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 561 | 530 | 113,0 |
| 500 | 1,0–4,0 (10–40) | 575 | 530 | 163,0 |
| 600 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 661 | 630 | 165,0 |
| 600 | 1,0–4,0 (10–40) | 677 | 630 | 232,0 |
| 700 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 763 | 720 | 200,0 |
| 700 | 1,0–4,0 (10–40) | 777 | 720 | 268,0 |
| 800 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 867 | 820 | 249,0 |
| 800 | 1,0–4,0 (10–40) | 877 | 820 | 304,0 |
| Условный проход Dу, мм | Условное давление, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 29 | 19 | 2,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 34 | 24 | 2,0 | |
| 15 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 33 | 23 | 2,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 39 | 29 | 2,0 | |
| 20 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 43 | 33 | 3,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 50 | 36 | 4,0 | |
| 25 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 51 | 41 | 3,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 57 | 43 | 4,0 | |
| 32 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 59 | 49 | 3,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 65 | 51 | 5,0 | |
| 40 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 69 | 55 | 6,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 75 | 61 | 6,0 | |
| 50 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 80 | 66 | 7,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 87 | 73 | 7,0 | |
| 65 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 100 | 86 | 8,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 109 | 95 | 9,0 | |
| 80 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 115 | 101 | 10,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 120 | 106 | 10,0 | |
| 100 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 137 | 117 | 16,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 149 | 129 | 18,0 | |
| 125 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 166 | 146 | 20,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 175 | 155 | 21,0 | |
| 150 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 191 | 171 | 23,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 203 | 183 | 25,0 | |
| (175) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 223 | 203 | 27,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 233 | 213 | 29,0 | |
| 200 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 249 | 229 | 31,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 259 | 239 | 32,0 | |
| (225) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 276 | 256 | 34,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 286 | 266 | 36,0 | |
| 250 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 303 | 283 | 37,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 312 | 292 | 39,0 | |
| 300 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 356 | 336 | 44,0 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 363 | 343 | 45,0 | |
| 350 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 406 | 386 | 51,0 |
| 1,0–10,0 (10–100) | 421 | 395 | 68,0 | |
| 400 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 456 | 436 | 57,0 |
| 1,0–10,0 (10–100) | 473 | 447 | 77,0 | |
| (450) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 509 | 489 | 62,5 |
| 1,0–4,0 (10–40) | 523 | 497 | 83,3 | |
| 500 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 561 | 541 | 69,2 |
| 1,0–6,3 (10–63) | 575 | 549 | 92,0 | |
| 600 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 661 | 635 | 106,0 |
| 1,0–6,3 (10–63) | 677 | 651 | 108,4 | |
| (700) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 763 | 737 | 122,5 |
| 1,0–4,0 (10–40) | 777 | 751 | 125,0 | |
| 800 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 867 | 841 | 140,0 |
| 1,0–4,0 (10–40) | 877 | 851 | 141,0 |
| Условный проход Dу, мм | Условное давление, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Толщина, мм | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 30 | 18 | 1,0 | 1,0 |
| 1,0–10,0 (10–100) | 35 | 23 | 1,0 | 1,2 | |
| 15 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 34 | 22 | 1,0 | 1,1 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 40 | 28 | 1,0 | 1,4 | |
| 20 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 44 | 32 | 1,0 | 1,6 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 51 | 35 | 1,0 | 2,4 | |
| 25 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 52 | 40 | 1,0 | 1,9 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 58 | 42 | 1,0 | 2,8 | |
| 32 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 60 | 48 | 1,0 | 2,2 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 66 | 50 | 1,0 | 3,2 | |
| 40 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 70 | 54 | 2,0 | 2,5 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 76 | 60 | 2,0 | 3,5 | |
| 50 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 81 | 65 | 2,0 | 3,0 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 88 | 72 | 2,0 | 3,9 | |
| 65 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 101 | 85 | 2,0 | 4,7 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 110 | 94 | 2,0 | 5,7 | |
| 80 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 116 | 100 | 2,0 | 5,5 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 121 | 105 | 2,0 | 6,1 | |
| 100 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 138 | 116 | 2,0 | 19,4 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 150 | 128 | 2,0 | 21,0 | |
| 125 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 167 | 145 | 2,0 | 23,7 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 176 | 154 | 2,0 | 25,0 | |
| 150 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 192 | 170 | 2,0 | 27,5 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 204 | 182 | 2,0 | 29,3 | |
| (175) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 224 | 202 | 2,0 | 32,4 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 234 | 212 | 2,0 | 33,9 | |
| 200 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 250 | 228 | 2,0 | 36,3 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 260 | 238 | 2,0 | 37,8 | |
| (225) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 277 | 255 | 2,0 | 40,4 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 287 | 265 | 2,0 | 42,0 | |
| 250 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 304 | 282 | 2,0 | 44,5 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 313 | 291 | 2,0 | 46,0 | |
| 300 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 357 | 335 | 2,0 | 52,6 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 364 | 342 | 2,0 | 53,6 | |
| 350 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 407 | 385 | 3,0 | 86,1 |
| 1,0–10,0 (10–100) | 422 | 394 | 3,0 | 122,8 | |
| 400 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 457 | 435 | 3,0 | 101,7 |
| 1,0–10,0 (10–100) | 474 | 446 | 3,0 | 133,5 | |
| (450) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 510 | 488 | 3,0 | 114,0 |
| 1,0–4,0 (10–40) | 524 | 496 | 3,0 | 148,0 | |
| 500 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 562 | 540 | 3,0 | 126,0 |
| 1,0–6,3 (10–63) | 576 | 548 | 3,0 | 163,0 |
| Условный проход Dу, мм | Условное давление, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Толщина, мм | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1,0–20,0 (10–200) | 58 | 48 | 4 | 5,75 |
| 32 | 1,0–20,0 (10–200) | 66 | 56 | 4 | 6,62 |
| 40 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 70 | 60 | 4 | 7,06 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 76 | 66 | 4 | 7,70 | |
| 50 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 81 | 71 | 4 | 8,25 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 88 | 78 | 4 | 9,01 | |
| 65 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 101 | 91 | 4 | 10,40 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 110 | 100 | 4 | 11,00 | |
| 80 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 116 | 106 | 4 | 12,05 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 121 | 111 | 4 | 12,60 | |
| 100 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 138 | 124 | 4 | 19,90 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 150 | 136 | 4 | 21,70 | |
| 125 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 167 | 153 | 4 | 24,32 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 176 | 162 | 4 | 25,70 | |
| 150 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 192 | 178 | 4 | 28,12 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 204 | 190 | 4 | 30,00 | |
| (175) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 224 | 210 | 4 | 32,99 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 234 | 220 | 4 | 34,50 | |
| 200 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 250 | 236 | 4 | 36,94 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 260 | 246 | 4 | 38,50 | |
| (225) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 277 | 263 | 4 | 41,04 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 287 | 273 | 4 | 42,60 | |
| 250 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 304 | 290 | 4 | 45,15 |
| 1,0–20,0 (10–200) | 313 | 299 | 4 | 46,50 | |
| 300 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 357 | 345 | 6 | 68,60 |
| 1,0–16,0 (10–160) | 364 | 352 | 6 | 70,00 | |
| 350 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 407 | 395 | 6 | 78,40 |
| 1,0–10,0 (10–100) | 422 | 406 | 6 | 107,90 | |
| 400 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 457 | 445 | 6 | 88,20 |
| 1,0–10,0 (10–100) | 474 | 458 | 6 | 121,40 | |
| (450) | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 510 | 498 | 6 | 98,50 |
| 1,0–4,0 (10–40) | 524 | 508 | 6 | 134,50 | |
| 500 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 562 | 550 | 6 | 108,70 |
| 1,0–6,3 (10–63) | 576 | 560 | 6 | 148,00 | |
| 600 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 662 | 644 | 7 | 223,34 |
| 1,0–6,3 (10–63) | 678 | 660 | 7 | 228,80 | |
| 700 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 764 | 746 | 7 | 258,20 |
| 1,0–4,0 (10–40) | 778 | 760 | 7 | 263,00 | |
| 800 | 0,1–0,63 (1,0–6,3) | 868 | 850 | 7 | 293,80 |
| 1,0–4,0 (10–40) | 878 | 860 | 7 | 297,20 |
|
Внутренний диаметр аппарата D |
D1 |
D2 |
Давление условное, МПа |
Масса, кг |
||
|
Исполнения |
Исполнения |
|||||
|
1 |
2 |
1 |
2 |
|||
|
400 |
443 |
418 |
413 |
0,3 |
0,068 |
0,081 |
|
0,6 |
||||||
|
457 |
432 |
427 |
1,0 |
0,070 |
0,083 |
|
|
1,6 |
||||||
|
— |
2,5 |
— |
||||
|
428 |
— |
4,0 |
0,081 |
— |
||
|
— |
6,3 |
|||||
|
(450) |
493 |
468 |
463 |
0,3 |
0,075 |
0,090 |
|
0,6 |
||||||
|
513 |
488 |
483 |
1,0 |
0,079 |
0,094 |
|
|
1,6 |
||||||
|
2,5 |
||||||
|
507 |
478 |
— |
4,0 |
0,090 |
— |
|
|
6,3 |
||||||
|
500 |
543 |
518 |
513 |
0,3 |
0,083 |
0,100 |
|
0,6 |
||||||
|
563 |
538 |
533 |
1,0 |
0,086 |
0,103 |
|
|
1,6 |
||||||
|
— |
2,5 |
— |
||||
|
557 |
528 |
— |
4,0 |
0,099 |
— |
|
|
6,3 |
||||||
|
550 |
593 |
568 |
563 |
0,3 |
0,091 |
0,109 |
|
0,6 |
||||||
|
613 |
588 |
583 |
1,0 |
0,094 |
0,113 |
|
|
1,6 |
||||||
|
600 |
643 |
617 |
613 |
0,3 |
0,103 |
0,118 |
|
0,6 |
||||||
|
663 |
637 |
633 |
1,0 |
0,106 |
0,122 |
|
|
1,6 |
||||||
|
— |
2,5 |
— |
||||
|
657 |
637 |
— |
4,0 |
0,121 |
— |
|
|
669 |
639 |
6,3 |
0,123 |
|||
|
650 |
693 |
667 |
663 |
0,3 |
0,111 |
0128 |
|
0,6 |
||||||
|
713 |
687 |
683 |
1,0 |
0,1,14 |
0,132 |
|
|
1,6 |
||||||
|
700 |
743 |
717 |
713 |
0,3 |
0,119 |
0,137 |
|
0,6 |
||||||
|
763 |
737 |
733 |
1,0 |
0,183 |
0,141 |
|
|
1,6 |
||||||
|
773 |
747 |
— |
2,5 |
0,1,24 |
— |
|
|
757 |
727 |
— |
4,0 |
0,140 |
— |
|
|
774 |
744 |
— |
6,3 |
0,143 |
— |
|
|
800 |
841 |
815 |
811 |
0,3 |
0,135 |
0,166 |
|
0,6 |
||||||
|
865 |
839 |
835 |
1,0 |
0,139 |
0,160 |
|
|
1,6 |
||||||
|
875 |
849 |
— |
2,5 |
0,141 |
— |
|
|
869 |
831 |
— |
4,0 |
0,203 |
— |
|
|
884 |
846 |
— |
6,3 |
0,207 |
— |
|
|
900 |
951 |
925 |
921 |
0,3 |
0,153 |
0,176 |
|
0,6 |
||||||
|
965 |
939 |
935 |
1,0 |
0,156 |
0,179 |
|
|
1,6 |
||||||
|
977 |
951 |
— |
2,5 |
0,157 |
— |
|
|
969 |
931 |
— |
4,0 |
0,227 |
— |
|
|
989 |
951 |
— |
6,3 |
0,232 |
— |
|
|
1000 |
1051 |
1022 |
1021 |
0,3 |
0,189 |
0,195 |
|
0,6 |
||||||
|
1065 |
1036 |
1029 |
1,0 |
0,191 |
0,237 |
|
|
1,6 |
||||||
|
1079 |
1050 |
— |
2,5 |
0,194 |
— |
|
|
1074 |
1036 |
— |
4,0 |
0,252 |
— |
|
|
1094 |
1056 |
— |
6,3 |
0,257 |
— |
|
|
1100 |
1149 |
1120 |
1119 |
0,3 |
0,207 |
0,214 |
|
0,6 |
||||||
|
1167 |
1138 |
1130 |
1,0 |
0,210 |
0,267 |
|
|
1,6 |
||||||
|
1189 |
1160 |
— |
2,5 |
0,214 |
— |
|
|
1135 |
— |
4,0 |
0,394 |
— |
||
|
1205 |
1151 |
— |
6,3 |
0,400 |
— |
|
|
1200 |
1247 |
1218 |
1217 |
0,3 |
0,225 |
0,232 |
|
0,6 |
||||||
|
1267 |
1238 |
1230 |
1,0 |
0,228 |
0,290 |
|
|
1,6 |
||||||
|
1295 |
1265 |
— |
2,5 |
0,241 |
— |
|
|
1289 |
1235 |
— |
4,0 |
0,428 |
— |
|
|
1309 |
1255 |
— |
6,3 |
0,435 |
— |
|
|
1300 |
1347 |
1318 |
1317 |
0,3 |
0,243 |
0,251 |
|
0,6 |
||||||
|
1366 |
1337 |
1334 |
1,0 |
0,246 |
0,271 |
|
|
1,6 |
||||||
|
1398 |
1371 |
— |
2,5 |
0,235 |
— |
|
|
1388 |
1335 |
— |
4,0 |
0,453 |
— |
|
|
1416 |
1364 |
— |
6,3 |
0,454 |
— |
|
|
1400 |
1446 |
1418 |
1417 |
0,3 |
0,378 |
0,391 |
|
0,6 |
||||||
|
1468 |
1439 |
1434 |
1,0 |
0,397 |
0,465 |
|
|
1,6 |
||||||
|
1504 |
1477 |
— |
2,5 |
0,379 |
— |
|
|
1493 |
1441 |
— |
4,0 |
0,719 |
— |
|
|
1520 |
1468 |
— |
6,3 |
0,732 |
— |
|
|
1500 |
1547 |
1516 |
1507 |
0,3 |
0,447 |
0,576 |
|
0,6 |
||||||
|
1568 |
1539 |
1539 |
1,0 |
0,425 |
0,425 |
|
|
1580 |
1551 |
1,6 |
0,428 |
0,603 |
||
|
1606 |
1576 |
— |
2,5 |
0,450 |
— |
|
|
1602 |
1549 |
— |
4,0 |
0,787 |
— |
|
|
1625 |
1572 |
— |
6,3 |
0,798 |
